Company screener
Track pricing and funding activity for every company on AllocationsX.
| Current pricing | Momentum | Last funding round | Market | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Price | Highest bid | Lowest ask | Implied mkt cap↓ | 6M change | Amount | PPE | Supply | Demand |
| 80.71 | 90.50 | 83.00 | 230.88B | +30.54% | 100 | 62.95 | 5.6M | 4.1M | |
| 70.22 | 100.00 | — | 174.48B | +11.74% | — | 63.00 | — | — | |
| 62.74 | 130.00 | — | 17.88B | +21.10% | 1500 | 61.65 | — | 19.7M | |
| 113.85 | 114.00 | 113.87 | 15.48B | +80.92% | 900 | 56.28 | 8.6M | 2.5M | |
| 121.80 | 150.00 | 100.00 | 12.78B | -16.90% | 1000 | 144.08 | 25.5M | 570.5K | |
| 53.36 | 55.00 | 48.50 | 9.88B | +19.61% | 1500 | 32.27 | 8M | 15.9M | |
| 29.36 | 28.00 | 28.50 | 9.68B | -17.16% | 800 | 61.47 | 26.8M | 22.2M | |
| 8.65 | 7.55 | 8.00 | 7.88B | +31.86% | 575 | 11.23 | 38.5M | 860.8K | |
| 42.79 | 42.50 | 40.00 | 6.38B | -21.26% | 150 | 49.02 | 12.2M | 1.2M | |
| 66.82 | 68.00 | 68.00 | 5.88B | +167.82% | 1000 | 127.10 | 44.5M | 2.5M | |
| 30.40 | 33.00 | 26.00 | 5.28B | -10.59% | 1000 | 41.13 | 8.1M | 350.1K | |
| 87.99 | 95.00 | 94.00 | 4.88B | +60.77% | 400 | 80.23 | 14.4M | 2M | |
| 14.75 | 15.00 | 13.00 | 4.38B | -7.00% | 200 | 17.72 | 4.4M | 542.4K | |
| 19.02 | — | 19.00 | 4.18B | +40.27% | 200 | 25.39 | 14.5M | — | |
| 108.17 | — | — | 3.68B | +55.55% | — | — | — | 2.8M | |
| 18.76 | 18.00 | 17.00 | 2.68B | +13.42% | 150 | 24.10 | 8.5M | 277.5K | |
| 2.55 | 2.70 | 2.25 | 2.38B | -5.90% | 230 | 3.56 | 7.3M | 8.8M | |
| 134.46 | 135.00 | 132.00 | 1.87B | +1.52% | 1000 | 90.00 | — | — | |
| 1,047.03 | — | — | 1.77B | +86.48% | — | — | — | — | |
| 140.92 | 215.00 | — | — | +134.87% | 5000 | — | — | 9M | |
| 91.08 | 90.00 | 87.00 | — | -25.83% | 750 | — | 18.4M | 2.5M | |
| 290.37 | 455.00 | 295.00 | — | +47.40% | 5000 | — | 2.1M | 2.9M | |
| 201.01 | 305.00 | — | — | +23.51% | — | — | — | 2.3M | |
Showing 23 of 23 companies